Curs valutar
|
|||||
EURO
USD
- Evoluţia Euro/ Dolar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data
|
Euro (EUR)
|
|
|---|---|---|
| 05 August 2026 | 5.2489 | -0.0008 |
| 04 August 2026 | 5.2497 | +0.0037 |
| 03 August 2026 | 5.2460 | -0.0013 |
| 31 Iulie 2026 | 5.2473 | +0.0034 |
| 30 Iulie 2026 | 5.2439 | +0.0102 |
| 29 Iulie 2026 | 5.2337 | +0.0027 |
| 28 Iulie 2026 | 5.2310 | -0.0017 |
| 27 Iulie 2026 | 5.2327 | -0.0021 |
| 24 Iulie 2026 | 5.2348 | -0.0008 |
| 23 Iulie 2026 | 5.2356 | -0.0033 |
|
Data
|
Dolar SUA (USD)
|
|
|---|---|---|
| 05 August 2026 | 4.5480 | -0.0144 |
| 04 August 2026 | 4.5624 | +0.0121 |
| 03 August 2026 | 4.5503 | -0.0092 |
| 31 Iulie 2026 | 4.5595 | -0.0137 |
| 30 Iulie 2026 | 4.5732 | -0.0194 |
| 29 Iulie 2026 | 4.5926 | -0.0124 |
| 28 Iulie 2026 | 4.6050 | +0.0141 |
| 27 Iulie 2026 | 4.5909 | -0.0065 |
| 24 Iulie 2026 | 4.5974 | +0.0102 |
| 23 Iulie 2026 | 4.5872 | -0.0059 |
|
Data
|
Paritate (EUR/USD)
|
|
|---|---|---|
| 05 August 2026 | 1.1541 | +0.0035 |
| 04 August 2026 | 1.1506 | -0.0022 |
| 03 August 2026 | 1.1529 | +0.0020 |
| 31 Iulie 2026 | 1.1508 | +0.0042 |
| 30 Iulie 2026 | 1.1467 | +0.0071 |
| 29 Iulie 2026 | 1.1396 | +0.0037 |
| 28 Iulie 2026 | 1.1359 | -0.0039 |
| 27 Iulie 2026 | 1.1398 | +0.0012 |
| 24 Iulie 2026 | 1.1386 | -0.0027 |
| 23 Iulie 2026 | 1.1413 | +0.0007 |
- Valori minime şi maxime
|
Min/ Max
|
Simbol
|
Data
|
Valoare
|
|---|---|---|---|
| MIN | EUR | 28 Iulie 2026 | 5.2310 |
| MAX | EUR | 04 August 2026 | 5.2497 |
| MIN | USD | 05 August 2026 | 4.5480 |
| MAX | USD | 28 Iulie 2026 | 4.6050 |